交通アクセス
アクセスマップ
付近見取図
交通機関
・近鉄電車ご利用の場合
奈良線 瓢箪山駅下車南西へ徒歩5分
・近鉄バスご利用の場合
20系統(山本駅前行または東花園駅前行)『 御幸町(若草第一病院前)』停留所下車徒歩1分
近鉄バスWebサイト(院外サイト)
駐車場のご案内
シャトル便のご案内
若草第一病院とわかくさ竜間リハビリテーション病院を結ぶシャトル便を運行しています。
下記時刻表をご確認ください。
シャトル便時刻表
下記は、2024年1月4日現在の時刻表です。
※365日同一ダイヤでの運行となります。(定員13名)
※発着時間は、天候、交通事情他により変更や運休となる場合もございます。ご了承ください。
わかくさ竜間 リハビリテーション病院 |
⇒ | JR野崎駅 | ⇒ | 若草第一病院 |
---|---|---|---|---|
8:30 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 9:00 |
8:40 | ⇒ | 8:55 | ⇒ | 9:15 |
9:50 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 10:15 |
10:15 | ⇒ | 10:30 | ⇒ | 10:50 |
11:00 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 11:25 |
11:50 | ⇒ | 12:05 | ⇒ | 12:25 |
12:40 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 13:05 |
13:50 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 14:15 |
14:15 | ⇒ | 14:30 | ⇒ | 14:50 |
15:00 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 15:25 |
15:50 | ⇒ | 16:05 | ⇒ | 16:25 |
16:10 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 16:40 |
17:25 | ⇒ | 17:40 | ⇒ | 18:00 |
17:30 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 18:00 |
若草第一病院 | ⇒ | JR野崎駅 | ⇒ | わかくさ竜間 リハビリテーション病院 |
---|---|---|---|---|
7:50 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 8:20 |
8:10 | ⇒ | 8:30 | ||
9:10 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 9:40 |
9:25 | ⇒ | 9:40 | ⇒ | 10:00 |
10:25 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 10:50 |
11:00 | ⇒ | 11:15 | ⇒ | 11:35 |
11:35 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 12:00 |
12:35 | ⇒ | 12:50 | ⇒ | 13:10 |
13:15 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 13:40 |
14:25 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 14:50 |
15:00 | ⇒ | 15:15 | ⇒ | 15:35 |
15:35 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 16:00 |
16:35 | ⇒ | 16:50 | ⇒ | 17:10 |
16:50 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 17:20 |
シャトル便発着場所ご案内
- 若草第一病院・・・救急センター前(病院本館北側)
- わかくさ竜間リハビリテーション病院・・・地下駐車場
- JR野崎駅・・・下図のとおり
- ※シャトル便乗り場は、多少ずれることがございますのでご了承ください。